Transportation Options
Bus Service
Students age 5th grade and older are eligible to ride the bus. Younger students will be considered if they will be riding with an older sibling. BB&N runs the following buses:Wellesley/Newton Route
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
| AM | |||||
| Wellesley Library | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am |
| Wellesley East (Washington & Maugus St) | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am |
| Newton (Commonwealth & Chestnut St.) | 7:15am | 7:15am | 7:15am | 7:15am | 7:15am |
| Newton (Commonwealth & Chestnut Terrace) | 7:28am | 7:28am | 7:28am | 7:28am | 7:28am |
| Upper School | 7:45am | 7:45am | 7:45am | 7:45am | 7:45am |
| Middle School | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am |
| Lower School | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am |
| PM | |||||
| Lower School | 3:50pm | 3:50pm | 3:05pm | 3:50pm | 2:50pm |
| Middle School | 4:00pm | 4:00pm | 3:10pm | 4:00pm | 3:00pm |
| Upper School | 4:15pm | 4:15pm | 3:20pm | 4:15pm | 3:10pm |
| Newton (Commonwealth & Chestnut Terrace) | 4:35pm | 4:35pm | 3:40pm | 4:35pm | 3:30pm |
| Newton (Commonwealth & Chestnut St.) | 4:45pm | 4:45pm | 3:50pm | 4:45pm | 3:40pm |
| Wellesley East (Washington & Maugus St) | 5:05pm | 5:05pm | 4:10pm | 5:05pm | 4:00pm |
| Wellesley Library | 5:15pm | 5:15pm | 4:20pm | 5:15pm | 4:10pm |
Concord/Lexington Route
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
| AM | |||||
| Concord Library | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am |
| Lexington Library | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am |
| Middle School | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am |
| Lower School | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am |
| Upper School | 8:10am | 8:10am | 8:10am | 8:10am | 8:10am |
| PM | |||||
| Lower School | 3:50pm | 3:50pm | 3:05pm | 3:50pm | 2:50pm |
| Middle School | 4:00pm | 4:00pm | 3:10pm | 4:00pm | 3:00pm |
| Upper School | 4:15pm | 4:15pm | 3:20pm | 4:15pm | 3:10pm |
| Lexington Library | 4:50pm | 4:50pm | 3:55pm | 4:50pm | 3:45pm |
| Concord Library | 5:10pm | 5:10pm | 4:15pm | 5:10pm | 4:05pm |
South Shore Route
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | |
| AM | |||||
| Braintree T Station | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am | 6:45am |
| St. Agatha's Church, 440 Adams St. Milton | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am | 7:05am |
| Middle School | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am | 7:50am |
| Lower School | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am | 7:55am |
| Upper School | 8:10am | 8:10am | 8:10am | 8:10am | 8:10am |
| PM | |||||
| Lower School | 3:50pm | 3:50pm | 3:05pm | 3:50pm | 2:50pm |
| Middle School | 4:00pm | 4:00pm | 3:10pm | 4:00pm | 3:00pm |
| Upper School | 4:15pm | 4:15pm | 3:20pm | 4:15pm | 3:10pm |
| Braintree T Station | 4:50pm | 4:50pm | 3:55pm | 4:50pm | 3:45pm |
| Hingham Library | 5:15pm | 5:15pm | 4:10pm | 5:15pm | 4:10pm |